Modell | Max. Drehmoment | Umgekehrtes Drehmoment | Richtung |
TRD-H2-R103 | 1 n · m (10 kgf · cm) | 0,2 N · m(2 kgf · cm) | Im Uhrzeigersinn |
TRD-H2-L103 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
TRD-H2-R203 | 2 n · m (20 kgf · cm) | 0,4 N · m(4 kgf · cm) | Im Uhrzeigersinn |
TRD-H2-L203 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
TRD-H2-R303 | 3 N · m (30 kgf · cm) | 0,8 N · m(8 kgf · cm) | Im Uhrzeigersinn |
TRD-H2-L303 | Gegen den Uhrzeigersinn | ||
TRD-H2-R403 | 4 N · m (40 kgf · cm) | 1,0 n · m (10 kgf · cm) | Im Uhrzeigersinn |
TRD-H2-L403 | Gegen den Uhrzeigersinn |
Hinweis: gemessen bei 23 ° C ± 2 ° C.
Dieses Toilettensitzscharnier verfügt über ein benutzerfreundliches Design für mühelose Installation und Entfernung.